





kandon_bana-01
kandon_bana-01
slider_hukuro-01
1
3
2
7月5・6日/12・13日
バリュー盛 まぐろ | 1,200円(税別)/1,296円(税込) |
---|---|
バリュー盛 サーモン | 1,200円(税別)/1,296円(税込) |
バリュー盛 えんがわ | 1,200円(税別)/1,296円(税込) |
バリュー盛 えび | 1,200円(税別)/1,296円(税込) |
6月21・22日/28・29日
炙り三昧 5種盛 | 680円(税別)/734円(税込) |
---|---|
炙り三昧 まぐろ | 680円(税別)/734円(税込) |
炙り三昧 サーモン | 680円(税別)/734円(税込) |
炙り三昧 えび | 680円(税別)/734円(税込) |
炙り三昧 穴子 | 680円(税別)/734円(税込) |
炙り三昧 いか | 680円(税別)/734円(税込) |
5月31・6月1日/6月7・8日
キングスペシャル丼 | 800円(税別/864円(税込) |
---|---|
まぐろキング握り | 840円(税別)/904円(税込) |
キング握り | 840円(税別)/907円(税込) |